Statistiche di accesso al sito: Comune di Villafranca Piemonte
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 21/11/2005 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 30/07/2010 alle ore 14.33.25 |
| Periodo intercorso: | 1.713 giorni |
| Pagine viste totali: | 408.987 |
| Media giornaliera pagine viste: | 238,75 |
| Miglior giorno: | 06/05/2010 1.679 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| venerdì 30 luglio 2010 | 231 | 2,27% | |
| giovedì 29 luglio 2010 | 320 | 3,14% | |
| mercoledì 28 luglio 2010 | 297 | 2,91% | |
| martedì 27 luglio 2010 | 456 | 4,47% | |
| lunedì 26 luglio 2010 | 387 | 3,80% | |
| domenica 25 luglio 2010 | 119 | 1,17% | |
| sabato 24 luglio 2010 | 266 | 2,61% | |
| venerdì 23 luglio 2010 | 689 | 6,76% | |
| giovedì 22 luglio 2010 | 249 | 2,44% | |
| mercoledì 21 luglio 2010 | 382 | 3,75% | |
| martedì 20 luglio 2010 | 355 | 3,48% | |
| lunedì 19 luglio 2010 | 409 | 4,01% | |
| domenica 18 luglio 2010 | 198 | 1,94% | |
| sabato 17 luglio 2010 | 248 | 2,43% | |
| venerdì 16 luglio 2010 | 456 | 4,47% | |
| giovedì 15 luglio 2010 | 389 | 3,82% | |
| mercoledì 14 luglio 2010 | 451 | 4,42% | |
| martedì 13 luglio 2010 | 394 | 3,87% | |
| lunedì 12 luglio 2010 | 327 | 3,21% | |
| domenica 11 luglio 2010 | 173 | 1,70% | |
| sabato 10 luglio 2010 | 244 | 2,39% | |
| venerdì 09 luglio 2010 | 424 | 4,16% | |
| giovedì 08 luglio 2010 | 351 | 3,44% | |
| mercoledì 07 luglio 2010 | 348 | 3,41% | |
| martedì 06 luglio 2010 | 453 | 4,44% | |
| lunedì 05 luglio 2010 | 328 | 3,22% | |
| domenica 04 luglio 2010 | 194 | 1,90% | |
| sabato 03 luglio 2010 | 189 | 1,85% | |
| venerdì 02 luglio 2010 | 265 | 2,60% | |
| giovedì 01 luglio 2010 | 360 | 3,53% | |
| mercoledì 30 giugno 2010 | 242 | 2,37% | |
| Totale voci elencate (31) | 10.194 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.