Statistiche di accesso al sito: Comune di Villafranca Piemonte
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 21/11/2005 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 05/02/2012 alle ore 23.59.20 |
| Periodo intercorso: | 2.268 giorni |
| Pagine viste totali: | 638.660 |
| Media giornaliera pagine viste: | 281,60 |
| Miglior giorno: | 06/11/2011 3.496 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| domenica 05 febbraio 2012 | 142 | 1,23% | |
| sabato 04 febbraio 2012 | 224 | 1,94% | |
| venerdì 03 febbraio 2012 | 350 | 3,04% | |
| giovedì 02 febbraio 2012 | 386 | 3,35% | |
| mercoledì 01 febbraio 2012 | 481 | 4,17% | |
| martedì 31 gennaio 2012 | 469 | 4,07% | |
| lunedì 30 gennaio 2012 | 477 | 4,14% | |
| domenica 29 gennaio 2012 | 1.241 | 10,76% | |
| sabato 28 gennaio 2012 | 290 | 2,52% | |
| venerdì 27 gennaio 2012 | 375 | 3,25% | |
| giovedì 26 gennaio 2012 | 408 | 3,54% | |
| mercoledì 25 gennaio 2012 | 454 | 3,94% | |
| martedì 24 gennaio 2012 | 347 | 3,01% | |
| lunedì 23 gennaio 2012 | 368 | 3,19% | |
| domenica 22 gennaio 2012 | 141 | 1,22% | |
| sabato 21 gennaio 2012 | 221 | 1,92% | |
| venerdì 20 gennaio 2012 | 339 | 2,94% | |
| giovedì 19 gennaio 2012 | 394 | 3,42% | |
| mercoledì 18 gennaio 2012 | 384 | 3,33% | |
| martedì 17 gennaio 2012 | 374 | 3,24% | |
| lunedì 16 gennaio 2012 | 386 | 3,35% | |
| domenica 15 gennaio 2012 | 252 | 2,19% | |
| sabato 14 gennaio 2012 | 324 | 2,81% | |
| venerdì 13 gennaio 2012 | 498 | 4,32% | |
| giovedì 12 gennaio 2012 | 348 | 3,02% | |
| mercoledì 11 gennaio 2012 | 342 | 2,97% | |
| martedì 10 gennaio 2012 | 395 | 3,43% | |
| lunedì 09 gennaio 2012 | 408 | 3,54% | |
| domenica 08 gennaio 2012 | 243 | 2,11% | |
| sabato 07 gennaio 2012 | 287 | 2,49% | |
| venerdì 06 gennaio 2012 | 182 | 1,58% | |
| Totale voci elencate (31) | 11.530 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.