Statistiche di accesso al sito: Comune di Villafranca Piemonte
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito

» Sommario generale
» Report pagine viste per periodi (anno, mese)

» Referer di provenienza
» Visite per ogni pagine
» Report per giorno della settimana
» Report per giorno del mese
» Report per settimana dell'anno
» Report per mese dell'anno
» Report colori
» Report browser
» Report risoluzione
» Report sistema
» Report lingue/paesi

Periodo analizzato: tutti i dati in archivio

Report per settimana dell'anno
Settimana Pagine viste % di Pagine viste Grafico
1 2.646 0,63%
2 7.583 1,80%
3 7.082 1,68%
4 8.678 2,06%
5 7.313 1,74%
6 7.922 1,88%
7 7.437 1,77%
8 7.927 1,88%
9 8.236 1,96%
10 11.208 2,66%
11 8.597 2,04%
12 8.543 2,03%
13 8.765 2,08%
14 8.689 2,07%
15 8.066 1,92%
16 9.095 2,16%
17 8.059 1,92%
18 7.732 1,84%
19 11.000 2,62%
20 9.950 2,37%
21 8.817 2,10%
22 9.417 2,24%
23 8.169 1,94%
24 10.455 2,49%
25 9.339 2,22%
26 8.977 2,13%
27 8.023 1,91%
28 7.886 1,87%
29 7.898 1,88%
30 8.261 1,96%
31 7.350 1,75%
32 6.489 1,54%
33 4.978 1,18%
34 6.244 1,48%
35 8.919 2,12%
36 10.112 2,40%
37 7.546 1,79%
38 8.243 1,96%
39 10.821 2,57%
40 8.135 1,93%
41 6.669 1,59%
42 6.872 1,63%
43 6.743 1,60%
44 6.766 1,61%
45 6.832 1,62%
46 7.452 1,77%
47 7.414 1,76%
48 7.681 1,83%
49 9.673 2,30%
50 7.946 1,89%
51 7.986 1,90%
52 4.748 1,13%
53 3.199 0,76%
Totale voci elencate (53) 420.588 100,00%




Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.