Statistiche di accesso al sito: Comune di Villafranca Piemonte
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Lingue/Paesi | |||
| Lingue/Paesi | Totale | % di Totale | Grafico |
| it | 348.117 | 82,59% | |
| it-it,it;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 32.536 | 7,72% | |
| it-it | 8.699 | 2,06% | |
| it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 | 4.171 | 0,99% | |
| en-us | 2.850 | 0,68% | |
| es-ar | 2.619 | 0,62% | |
| es | 2.576 | 0,61% | |
| (sconosciuto) | 2.453 | 0,58% | |
| en-us,en;q=0.5 | 2.212 | 0,52% | |
| it,en;q=0.5 | 1.617 | 0,38% | |
| fr | 1.149 | 0,27% | |
| it,it-it;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 893 | 0,21% | |
| en-gb | 745 | 0,18% | |
| pt-br | 655 | 0,16% | |
| fr-ch | 648 | 0,15% | |
| es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 612 | 0,15% | |
| en | 467 | 0,11% | |
| it-IT,it,en-US,en | 416 | 0,10% | |
| es-us | 394 | 0,09% | |
| it,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 370 | 0,09% | |
| de | 363 | 0,09% | |
| fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 340 | 0,08% | |
| de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 313 | 0,07% | |
| es-mx | 282 | 0,07% | |
| en,it;q=0.5 | 220 | 0,05% | |
| en-us,it;q=0.5 | 195 | 0,05% | |
| nl-be | 174 | 0,04% | |
| zu | 173 | 0,04% | |
| en, *;q=0.7 | 161 | 0,04% | |
| it-ch | 154 | 0,04% | |
| en-US,en;q=0.8 | 149 | 0,04% | |
| it,it-IT;q=0.5 | 144 | 0,03% | |
| hu | 139 | 0,03% | |
| de-at | 138 | 0,03% | |
| fr-ch,it-CH;q=0.5 | 137 | 0,03% | |
| en-gb,en;q=0.5 | 120 | 0,03% | |
| es-ES,es | 112 | 0,03% | |
| ru | 105 | 0,02% | |
| hu-hu,hu;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 100 | 0,02% | |
| de-de | 97 | 0,02% | |
| fr-fr | 96 | 0,02% | |
| es-do | 95 | 0,02% | |
| it,en-gb;q=0.5 | 89 | 0,02% | |
| fr-be | 89 | 0,02% | |
| en-au | 86 | 0,02% | |
| nl | 86 | 0,02% | |
| el-gr,el;q=0.7,en-us.;q=0.3 | 82 | 0,02% | |
| pl | 74 | 0,02% | |
| ro | 72 | 0,02% | |
| nl,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 71 | 0,02% | |
| ja-JP | 70 | 0,02% | |
| es-ar,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 | 69 | 0,02% | |
| fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 | 67 | 0,02% | |
| es-es | 65 | 0,02% | |
| de-ch | 65 | 0,02% | |
| es-ES,es;q=0.8 | 63 | 0,01% | |
| ru,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 60 | 0,01% | |
| it,es-do;q=0.5 | 59 | 0,01% | |
| it,zh-CN;q=0.7,cinese;q=0.3 | 58 | 0,01% | |
| es-us,es;q=0.5 | 56 | 0,01% | |
| it;q=1.0,en;q=0.5,fr;q=0.5,de;q=0.5,es;q=0.5,pt;q=0.5 | 55 | 0,01% | |
| it,en-US;q=0.8,fr-FR;q=0.5,de-DE;q=0.3 | 55 | 0,01% | |
| zh-cn | 49 | 0,01% | |
| it-it,it;q=0.5 | 47 | 0,01% | |
| uk-UA | 46 | 0,01% | |
| bg,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 45 | 0,01% | |
| it,en;q=0.7,en-us;q=0.3 | 44 | 0,01% | |
| it,ro;q=0.5 | 44 | 0,01% | |
| es-pe | 42 | 0,01% | |
| pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 41 | 0,01% | |
| it-it,it;q=0.8,en-us;q=0.6,en;q=0.4,fr-fr;q=0.2 | 37 | 0,01% | |
| en-us,it-ch;q=0.5 | 37 | 0,01% | |
| it,en-us;q=0.5 | 36 | 0,01% | |
| de-de,en-us;q=0.7,en;q=0.3 | 34 | 0,01% | |
| en-ie | 32 | 0,01% | |
| uk | 31 | 0,01% | |
| it-IT,it;q=0.7,chrome://global/locale/intl.properties;q=0.3 | 31 | 0,01% | |
| en-securid | 30 | 0,01% | |
| it,fr;q=0.9,en-gb;q=0.7,en-us;q=0.6,es;q=0.4,de-at;q=0.3,de;q=0.1 | 30 | 0,01% | |
| bg | 30 | 0,01% | |
| it,x-ns1pmM0QtOSNhd,x-ns2Xec0Nnym7b5 | 30 | 0,01% | |
| en-us,en;q=0.7,it;q=0.3 | 30 | 0,01% | |
| en-bz | 29 | 0,01% | |
| it,en;q=0.9 | 29 | 0,01% | |
| it-it,it;q=0.8,en;q=0.5,en-us;q=0.3 | 26 | 0,01% | |
| tr | 26 | 0,01% | |
| es-ES,ro-RO;q=0.5 | 25 | 0,01% | |
| hr | 25 | 0,01% | |
| es-cr | 25 | 0,01% | |
| fr-fr,fr;q=0.5 | 23 | 0,01% | |
| it,it-ch;q=0.5 | 23 | 0,01% | |
| rs1_ad30e0b4b3b;q=0.0,rs2_44436977adc;q=0.0,rs3_8c9506c8d7;q=0.0 | 22 | 0,01% | |
| ja | 22 | 0,01% | |
| hu-HU,hu;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4 | 22 | 0,01% | |
| it,ar-lb;q=0.5 | 21 | 0,00% | |
| it, en;q=0.5 | 20 | 0,00% | |
| es-ES,it-IT;q=0.5 | 19 | 0,00% | |
| en-GB,en-US;q=0.8,en;q=0.6 | 18 | 0,00% | |
| en-us,ro;q=0.5 | 18 | 0,00% | |
| it,x-ns1mylQXLKdNhZ,x-ns2H220Nnym7b5 | 18 | 0,00% | |
| de,en;q=0.9 | 18 | 0,00% | |
| fi | 18 | 0,00% | |
| Totale voci elencate (102) | 420.590 | 99,78% |
|
| Totale voci non in elenco | 932 | 0,22% | |
| Totale | 421.522 | 100,00% | |
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.